http://www.jartic.or.jp/guide/yosoku/index1.php
2018年 11月 11日(日)の高速道路の渋滞予測情報(5km以上)です
道路名 地域図 方向 ボトルネック
箇所 KP 混雑する
時間帯 ピーク
時刻 ピーク時の
渋滞長 渋滞発生区間
(ピーク時) 所要時間 時間別
推移
末尾 先頭 通常 渋滞 増加
東北自動車道 表示する 上り 羽生PA付近 42.9 16:00~21:00 18時 15km 岩舟JCT 羽生IC 0:09 0:30 0:21 表示する
東北自動車道 表示する 上り 栃木IC付近 72.7 15:00~20:00 17時 10km 鹿沼IC 栃木IC 0:06 0:20 0:14 表示する
東北自動車道 表示する 上り 上河内SA付近 114.7 15:00~18:00 16時 5km 矢板IC 宇都宮IC 0:03 0:12 0:09 表示する
東北自動車道 表示する 下り 福島西IC付近 252.3 14:00~22:00 18時 10km 二本松IC 福島西IC 0:06 0:30 0:24 表示する
東北自動車道 表示する 上り 福島西IC付近 256.2 13:00~23:00 18時 15km 国見IC 福島西IC 0:09 0:45 0:36 表示する
関越自動車道 表示する 上り 練馬IC付近 0.0 15:00~20:00 17時 5km 所沢IC 練馬IC 0:04 0:20 0:16 表示する
関越自動車道 表示する 上り 高坂SA付近 34.6 15:00~21:00 17時 35km 本庄児玉IC 鶴ヶ島IC 0:21 1:10 0:49 表示する
上信越自動車道 表示する 上り 甘楽PA付近 14.0 16:00~19:00 17時 5km 富岡IC 吉井IC 0:04 0:12 0:08 表示する
常磐自動車道 表示する 上り 三郷JCT付近 0.0 16:00~20:00 18時 5km 流山IC 三郷JCT 0:04 0:15 0:11 表示する
常磐自動車道 表示する 上り 守谷SA付近 16.4 16:00~21:00 18時 15km つくばJCT 柏IC 0:09 0:30 0:21 表示する
常磐自動車道 表示する 上り 千代田石岡IC付近 52.3 16:00~21:00 18時 20km 友部JCT 土浦北IC 0:12 0:40 0:28 表示する
北関東自動車道 表示する 西行き 友部JCT付近 166.1 16:00~19:00 17時 5km 茨城町JCT 友部JCT 0:03 0:15 0:12 表示する
東関東自動車道 表示する 上り 湾岸市川IC付近 1.0 16:00~20:00 18時 15km 宮野木JCT 湾岸市川IC 0:11 0:30 0:19 表示する
京葉道路 表示する 上り 花輪IC付近 10.4 15:00~21:00 18時 10km 宮野木JCT 船橋IC 0:10 0:30 0:20 表示する
京葉道路
(館山自動車道) 表示する 上り 穴川IC付近 24.7 15:00~19:00 17時 10km 市原IC
(館山自動車道) 穴川IC 0:10 0:30 0:20 表示する
館山自動車道 表示する 上り 富津中央IC付近 77.0 14:00~18:00 16時 5km 富津竹岡IC 君津IC 0:04 0:15 0:11 表示する
千葉東金道路 表示する 上り 千葉東JCT付近 0.0 15:00~19:00 17時 5km 高田IC 千葉東JCT 0:04 0:20 0:16 表示する
東京湾アクアライン 表示する 下り アクアTN付近 5.0 6:00~9:00 7時 5km 川崎浮島JCT 海ほたるPA 0:04 0:15 0:11 表示する
東京湾アクアライン 表示する 上り 海ほたるPA付近 7.5 15:00~21:00 17時 15km 木更津JCT 川崎浮島JCT 0:11 0:45 0:34 表示する
横浜横須賀道路 - 上り 朝比奈IC付近 15.0 15:00~19:00 16時 5km 逗子IC 朝比奈IC 0:04 0:12 0:08 表示する
中央自動車道 表示する 上り 三鷹料金所付近 3.4 15:00~21:00 16時 20km 八王子IC 高井戸IC 0:20 0:48 0:28 表示する
中央自動車道 表示する 上り 小仏TN付近 39.6 13:00~23:00 17時 25km 大月IC 八王子JCT 0:19 1:40 1:21 表示する
中央自動車道 表示する 下り 土岐JCT付近 322.7 15:00~20:00 17時 25km 恵那IC 土岐JCT 0:19 1:00 0:41 表示する
中央自動車道 表示する 下り 小牧JCT付近 343.9 15:00~20:00 16時 10km 多治見IC 小牧JCT 0:08 0:24 0:16 表示する
東名高速道路 表示する 上り 大和TN付近 25.0 13:00~23:00 16時 30km 大井松田IC 横浜町田IC 0:18 1:12 0:54 表示する
東名高速道路 表示する 下り 御殿場IC付近 83.0 9:00~12:00 10時 5km 大井松田IC 御殿場IC 0:04 0:12 0:08 表示する
名神高速道路 表示する 上り 一宮IC付近 356.8 15:00~21:00 16時 20km 養老JCT 一宮IC 0:12 0:48 0:36 表示する
名神高速道路 表示する 下り 菩提寺PA付近 454.1 16:00~20:00 17時 10km 蒲生スマートIC 栗東湖南IC 0:08 0:40 0:32 表示する
名神高速道路 表示する 上り 瀬田東JCT付近 467.6 17:00~19:00 18時 5km 大津IC 瀬田東JCT 0:04 0:20 0:16 表示する
名神高速道路 表示する 下り 瀬田西IC付近 469.2 16:00~19:00 17時 5km 栗東IC 大津IC 0:04 0:20 0:16 表示する
名神高速道路 表示する 下り 古曽部橋付近 505.0 16:00~19:00 17時 5km 大山崎JCT 茨木IC 0:04 0:20 0:16 表示する
新名神高速道路 表示する 上り 亀山JCT付近 22.7 15:00~21:00 16時 10km 甲賀土山IC 亀山JCT 0:06 2:00 1:54 表示する
東海北陸自動車道 表示する 上り 一宮JCT付近 0.0 15:00~21:00 16時 5km 一宮木曽川IC 一宮JCT 0:04 0:20 0:16 表示する
東名阪自動車道 表示する 下り 鈴鹿IC付近 68.2 6:00~11:00 7時 5km 四日市IC 鈴鹿IC 0:04 0:12 0:08 表示する
東名阪自動車道
(伊勢自動車道) 表示する 上り 鈴鹿IC付近 69.0 14:00~22:00 16時 15km 芸濃IC
(伊勢自動車道) 四日市IC 0:11 0:36 0:25 表示する
伊勢湾岸自動車道 表示する 下り 湾岸長島IC付近 45.9 9:00~13:00 10時 5km 湾岸弥富IC 湾岸長島IC 0:03 0:12 0:09 表示する
第二神明道路 表示する 上り 月見山IC付近 0.0 16:00~18:00 17時 5km 高丸IC 月見山IC 0:04 0:12 0:08 表示する
第二神明道路 表示する 上り 子午線 11.9 7:00~12:00 8時 5km 大久保IC 伊川谷IC 0:04 0:12 0:08 表示する
第二神明道路 表示する 下り 玉津IC付近 15.1 16:00~19:00 17時 5km 大蔵谷IC 玉津IC 0:04 0:12 0:08 表示する
湯浅御坊道路 表示する 上り 川辺第1TN付近 124.0 17:00~19:00 18時 5km 御坊IC 広川南IC 0:04 0:20 0:16 表示する
山陽自動車道 表示する 下り 広島東IC付近 277.0 15:00~18:00 16時 5km 志和IC 広島東IC 0:04 0:15 0:11 表示する
九州自動車道 表示する 上り 基山PA付近 91.5 17:00~19:00 18時 5km 久留米IC 筑紫野IC 0:03 0:15 0:12 表示する
大分自動車道 表示する 上り 鳥栖JCT付近 0.0 17:00~20:00 18時 5km 甘木IC 鳥栖JCT 0:03 0:15 0:12 表示する
小田原厚木道路 表示する 上り 東名厚木IC付近 31.0 14:00~20:00 15時 5km 平塚IC 厚木IC 0:06 0:30 0:24 表示する