【外部リンク】
http://www.jartic.or.jp/guide/yosoku/index1.php
以下の高速道路等 (高速道路及び一部の一般有料道路) の渋滞予測は、
東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社
(NEXCO東日本・NEXCO中日本・NEXCO西日本) より、
予測情報の提供を受けて取りまとめてご案内しています。
2018年 4月 29日(日)の高速道路の渋滞予測情報(5km以上)です
※地図上に表示されている渋滞情報は当日のピーク時の情報を集めたものです
道路名 地域図 方向 ボトルネック
箇所 KP 混雑する
時間帯 ピーク
時刻 ピーク時の
渋滞長 渋滞発生区間
(ピーク時) 所要時間 時間別
推移
末尾 先頭 通常 渋滞 増加
東北自動車道 表示する 下り 久喜IC付近 25.5 6:00~12:00 8時 20km 浦和IC 久喜IC 0:12 0:40 0:28 表示する
東北自動車道 表示する 上り 加須IC付近 33.4 15:00~21:00 17時 25km 岩舟JCT 加須IC 0:15 0:50 0:35 表示する
東北自動車道 表示する 下り 羽生PA付近 42.9 6:00~12:00 8時 10km 久喜IC 館林IC 0:06 0:20 0:14 表示する
東北自動車道 表示する 上り 栃木IC付近 72.7 15:00~19:00 16時 5km 鹿沼IC 栃木IC 0:03 0:10 0:07 表示する
関越自動車道 表示する 上り 練馬IC付近 0.0 15:00~19:00 17時 5km 所沢IC 練馬IC 0:04 0:20 0:16 表示する
関越自動車道 表示する 下り 高坂SA付近 32.4 6:00~12:00 8時 20km 所沢IC 東松山IC 0:12 0:40 0:28 表示する
関越自動車道 表示する 上り 高坂SA付近 34.6 15:00~21:00 18時 15km 花園IC 鶴ヶ島IC 0:09 0:30 0:21 表示する
関越自動車道 表示する 上り 花園IC付近 55.1 15:00~20:00 17時 15km 藤岡JCT 嵐山小川IC 0:09 0:30 0:21 表示する
上信越自動車道 表示する 上り 藤岡JCT付近 0.0 15:00~18:00 16時 5km 吉井IC 藤岡JCT 0:04 0:10 0:06 表示する
上信越自動車道 表示する 上り 富岡IC付近 21.0 15:00~19:00 17時 10km 松井田妙義IC 富岡IC 0:08 0:24 0:16 表示する
常磐自動車道 表示する 上り 三郷JCT付近 0.0 16:00~19:00 17時 5km 流山IC 三郷JCT 0:04 0:15 0:11 表示する
常磐自動車道 表示する 上り 柏IC付近 8.6 15:00~19:00 17時 5km 谷和原IC 流山IC 0:04 0:12 0:08 表示する
常磐自動車道 表示する 下り 守谷SA付近 15.0 6:00~12:00 7時 15km 三郷JCT 谷和原IC 0:09 0:30 0:21 表示する
常磐自動車道 表示する 下り 桜土浦IC付近 40.7 7:00~11:00 8時 5km つくばJCT 土浦北IC 0:03 0:10 0:07 表示する
常磐自動車道 表示する 上り 千代田石岡IC付近 52.3 16:00~21:00 18時 15km 岩間IC 土浦北IC 0:09 0:30 0:21 表示する
常磐自動車道 表示する 下り 友部JCT付近 73.8 7:00~13:00 10時 20km 土浦北IC 友部JCT 0:12 0:40 0:28 表示する
北関東自動車道
(東水戸道路) 表示する 西行き 友部JCT付近 166.1 15:00~20:00 17時 15km 水戸大洗IC
(東水戸道路) 友部JCT 0:09 0:45 0:36 表示する
東水戸道路 表示する 東行き ひたちなかIC付近 190.6 7:00~12:00 9時 5km 水戸南IC ひたちなかIC 0:03 0:30 0:27 表示する
東関東自動車道 表示する 上り 湾岸市川IC付近 1.0 16:00~21:00 18時 10km 湾岸千葉IC 湾岸市川IC 0:08 0:20 0:12 表示する
東関東自動車道 表示する 下り 宮野木JCT付近 16.6 8:00~13:00 10時 5km 湾岸千葉IC 宮野木JCT 0:04 0:15 0:11 表示する
東京外環自動車道 表示する 外回り 三郷JCT付近 29.0 6:00~9:00 7時 5km 草加IC 三郷JCT 0:04 0:20 0:16 表示する
首都圏中央連絡自動車道 表示する 内回り 八王子JCT付近 38.1 6:00~12:00 7時 10km 日の出IC 八王子JCT 0:08 0:30 0:22 表示する
首都圏中央連絡自動車道 表示する 外回り 八王子JCT付近 38.1 6:00~12:00 7時 10km 相模原愛川IC 八王子JCT 0:08 0:30 0:22 表示する
首都圏中央連絡自動車道 表示する 外回り 鶴ヶ島JCT付近 78.2 7:00~10:00 8時 5km 狭山日高IC 鶴ヶ島JCT 0:04 0:12 0:08 表示する
首都圏中央連絡自動車道 - 内回り 牛久阿見IC付近 163.9 16:00~20:00 18時 10km 稲敷IC つくば牛久IC 0:09 0:24 0:15 表示する
京葉道路 表示する 上り 幕張IC付近 13.2 14:00~20:00 16時 5km 宮野木JCT 花輪IC 0:05 0:15 0:10 表示する
京葉道路
(館山自動車道) 表示する 上り 穴川IC付近 24.7 15:00~20:00 17時 15km 市原IC
(館山自動車道) 穴川IC 0:15 0:45 0:30 表示する
京葉道路 表示する 下り 貝塚IC付近 27.0 7:00~14:00 9時 15km 花輪IC 貝塚IC 0:11 0:45 0:34 表示する
館山自動車道 表示する 下り 君津IC付近 72.0 8:00~13:00 10時 5km 木更津南JCT 富津中央IC 0:04 0:15 0:11 表示する
館山自動車道 表示する 上り 富津中央IC付近 77.0 14:00~18:00 15時 5km 富津竹岡IC 君津IC 0:04 0:15 0:11 表示する
富津館山道路 表示する 上り 富津金谷IC付近 90.0 15:00~19:00 16時 5km 鋸南保田IC 富津竹岡IC 0:04 0:15 0:11 表示する
千葉東金道路 表示する 上り 千葉東JCT付近 0.0 14:00~19:00 16時 5km 高田IC 千葉東JCT 0:04 0:20 0:16 表示する
東京湾アクアライン 表示する 下り アクアTN付近 5.0 6:00~13:00 7時 5km 川崎浮島JCT 海ほたるPA 0:04 0:15 0:11 表示する
東京湾アクアライン 表示する 上り 海ほたるPA付近 7.5 14:00~23:00 16時 15km 木更津JCT 川崎浮島JCT 0:11 0:45 0:34 表示する
横浜新道 - 下り 新保土ヶ谷IC付近 5.0 8:00~12:00 10時 5km 保土ヶ谷IC 今井IC 0:04 0:15 0:11 表示する
横浜横須賀道路 - 上り 朝比奈IC付近 15.0 15:00~19:00 17時 10km 衣笠IC 朝比奈IC 0:08 0:24 0:16 表示する
中央自動車道 表示する 上り 高井戸出口付近 0.8 9:00~13:00 10時 15km 国立府中IC 高井戸IC 0:15 0:36 0:21 表示する
中央自動車道 表示する 上り 高井戸出口付近 0.8 15:00~20:00 16時 20km 八王子IC 高井戸IC 0:20 0:48 0:28 表示する
中央自動車道 表示する 下り 日野BS付近 20.7 5:00~13:00 7時 15km 高井戸IC 八王子IC 0:11 0:45 0:34 表示する
中央自動車道 表示する 上り 小仏TN付近 39.6 15:00~23:00 19時 25km 大月IC 八王子JCT 0:19 1:40 1:21 表示する
中央自動車道 表示する 下り 相模湖IC付近 45.3 5:00~13:00 8時 25km 国立府中IC 相模湖IC 0:19 1:15 0:56 表示する
中央自動車道 表示する 下り 土岐IC付近 318.5 16:00~19:00 17時 10km 恵那IC 土岐IC 0:08 0:24 0:16 表示する
中央自動車道 表示する 下り 小牧JCT付近 343.9 16:00~19:00 17時 5km 小牧東IC 小牧JCT 0:04 0:12 0:08 表示する
東名高速道路 表示する 上り 大和TN付近 25.0 14:00~23:00 18時 30km 大井松田IC 横浜町田IC 0:18 1:12 0:54 表示する
東名高速道路 表示する 下り 大和TN付近 26.8 5:00~14:00 8時 25km 東京IC 海老名JCT 0:15 1:00 0:45 表示する
東名高速道路 表示する 上り 大井松田IC付近 61.0 16:00~22:00 18時 15km 御殿場IC 大井松田IC 0:11 0:36 0:25 表示する
東名高速道路 表示する 下り 豊田JCT付近 303.9 16:00~19:00 17時 10km 岡崎IC 豊田JCT 0:06 0:24 0:18 表示する
名神高速道路 表示する 下り 一宮IC付近 356.8 7:00~13:00 9時 10km 小牧IC 一宮JCT 0:06 0:24 0:18 表示する
名神高速道路 表示する 上り 一宮IC付近 356.8 15:00~21:00 17時 15km 大垣IC 一宮IC 0:09 0:36 0:27 表示する
名神高速道路 表示する 下り 関ケ原TN付近 395.5 8:00~12:00 9時 15km 養老JCT 米原JCT 0:11 0:36 0:25 表示する
名神高速道路 表示する 下り 菩提寺PA付近 454.1 17:00~19:00 18時 5km 竜王IC 栗東湖南 0:04 0:20 0:16 表示する
名神高速道路 表示する 上り 栗東湖南IC付近 456.1 10:00~13:00 11時 5km 草津JCT 竜王IC 0:04 0:20 0:16 表示する
名神高速道路 表示する 上り 瀬田東JCT付近 467.6 17:00~19:00 18時 5km 大津IC 瀬田東JCT 0:04 0:20 0:16 表示する
名神高速道路 表示する 下り 瀬田西IC付近 471.0 16:00~20:00 17時 5km 草津JCT 大津IC 0:04 0:20 0:16 表示する
名神高速道路 表示する 上り 大津IC付近 476.5 8:00~12:00 10時 10km 京都南IC 大津IC 0:08 0:40 0:32 表示する
新名神高速道路 表示する 上り 亀山JCT付近 22.7 16:00~21:00 17時 5km 甲賀土山IC 亀山JCT 0:03 1:00 0:57 表示する
東海北陸自動車道 表示する 上り 一宮JCT付近 0.0 15:00~21:00 16時 5km 一宮木曽川IC 一宮JCT 0:04 0:20 0:16 表示する
東海北陸自動車道 表示する 下り 高鷲TN付近 82.0 8:00~15:00 10時 10km ぎふ大和IC 高鷲IC 0:09 0:40 0:31 表示する
東海北陸自動車道 表示する 上り 高鷲TN付近 82.0 16:00~19:00 17時 10km 荘川IC 白鳥IC 0:09 0:40 0:31 表示する
東海北陸自動車道 表示する 上り 古屋TN付近 111.0 16:00~19:00 17時 5km 飛騨清見IC 荘川IC 0:04 0:20 0:16 表示する
東名阪自動車道 表示する 下り 鈴鹿IC付近 68.2 5:00~14:00 8時 15km 四日市JCT 鈴鹿IC 0:11 0:36 0:25 表示する
東名阪自動車道 表示する 上り 鈴鹿IC付近 69.0 15:00~22:00 16時 10km 亀山IC 四日市IC 0:08 0:24 0:16 表示する
伊勢湾岸自動車道 表示する 下り 湾岸長島IC付近 45.9 9:00~12:00 10時 5km 湾岸弥富IC 湾岸長島IC 0:03 0:12 0:09 表示する
伊勢湾岸自動車道 表示する 下り 四日市JCT付近 56.4 6:00~13:00 8時 5km みえ川越IC 四日市JCT 0:03 0:12 0:09 表示する
名古屋第二環状自動車道 - 外回り 名古屋南JCT付近 199.7 9:00~12:00 10時 5km 鳴海IC 名古屋南JCT 0:05 0:12 0:07 表示する
西名阪自動車道 表示する 下り 天理IC付近 27.2 8:00~10:00 9時 5km 法隆寺IC 天理IC 0:04 0:12 0:08 表示する
阪和自動車道 表示する 下り 高倉山TN付近 71.1 9:00~12:00 10時 5km 貝塚IC 泉南IC 0:04 0:15 0:11 表示する
阪和自動車道 表示する 上り 高倉山TN付近 71.1 16:00~19:00 17時 5km 和歌山北IC 泉佐野JCT 0:04 0:15 0:11 表示する
京滋バイパス 表示する 上り 宇治TN付近 491.6 8:00~12:00 9時 5km 巨椋IC 笠取IC 0:04 0:20 0:16 表示する
京都縦貫自動車道
(京都丹波道路) - 下り 園部IC付近 58.0 8:00~12:00 9時 5km 八木中IC 園部IC 0:04 0:12 0:08 表示する
京都縦貫自動車道
(京都丹波道路) - 上り 園部IC付近 58.0 16:00~20:00 17時 5km 丹波IC 園部IC 0:04 0:12 0:08 表示する
南阪奈道路 表示する 下り 太子料金所付近 9.5 9:00~12:00 10時 5km 羽曳野IC 太子IC 0:04 0:12 0:08 表示する
第二神明道路 表示する 上り 月見山IC付近 0.0 16:00~18:00 17時 5km 高丸IC 月見山IC 0:04 0:12 0:08 表示する
第二神明道路 表示する 下り 名谷IC付近 4.5 9:00~14:00 10時 5km 月見山IC 名谷IC 0:04 0:12 0:08 表示する
第二神明道路 表示する 上り 子午線 11.9 7:00~12:00 8時 5km 大久保IC 伊川谷IC 0:04 0:12 0:08 表示する
第二神明道路 表示する 上り 玉津IC付近 15.1 11:00~13:00 12時 5km 明石西IC 伊川谷IC 0:04 0:12 0:08 表示する
第二神明道路 表示する 下り 玉津IC付近 15.1 17:00~19:00 18時 5km 大蔵谷IC 玉津IC 0:04 0:12 0:08 表示する
第二神明道路 表示する 下り 明石西料金所付近 24.3 10:00~13:00 11時 5km 玉津IC 明石西IC 0:04 0:12 0:08 表示する
湯浅御坊道路
(阪和自動車道) 表示する 下り 井関TN付近 118.1 7:00~14:00 8時 10km 下津IC
(阪和自動車道) 広川南IC 0:09 0:40 0:31 表示する
湯浅御坊道路 表示する 上り 井関TN付近 124.0 17:00~21:00 18時 10km 御坊IC 広川IC 0:09 0:39 0:30 表示する
中国自動車道 表示する 下り 宝塚東TN付近 18.3 7:00~10:00 8時 5km 中国池田IC 西宮山口JCT 0:04 0:20 0:16 表示する
中国自動車道 表示する 上り 宝塚西TN付近 20.1 16:00~18:00 17時 5km 西宮山口JCT 宝塚IC 0:04 0:20 0:16 表示する
山陽自動車道 表示する 下り 高梁SA付近 28.0 9:00~12:00 10時 5km 賀陽IC 有漢IC 0:04 0:30 0:26 表示する
山陽自動車道 表示する 下り 奥屋PA付近 270.9 10:00~12:00 11時 5km 西条IC 広島東IC 0:04 0:15 0:11 表示する
松山自動車道 表示する 下り 明神山TN付近 156.0 10:00~13:00 11時 5km 松山IC 内子五十崎IC 0:05 0:30 0:25 表示する
九州自動車道 表示する 下り 神田TN付近 40.0 10:00~12:00 11時 5km 八幡IC 宮田スマートIC 0:03 0:15 0:12 表示する
九州自動車道 表示する 上り 基山PA付近 91.5 17:00~20:00 18時 5km 久留米IC 筑紫野IC 0:03 0:15 0:12 表示する
九州自動車道 表示する 下り 鳥栖JCT付近 94.0 9:00~13:00 11時 10km 太宰府IC 鳥栖JCT 0:06 0:30 0:24 表示する
長崎自動車道 表示する 下り 武雄JCT付近 64.2 8:00~12:00 9時 5km 武雄北方IC 武雄JCT 0:03 0:15 0:12 表示する
西九州自動車道 表示する 下り 波佐見有田IC付近 9.5 8:00~13:00 9時 5km 武雄南IC 波佐見有田IC 0:04 0:15 0:11 表示する
人気の投稿
-
【外部リンク】 https://www.drivetraffic.jp/camera 「ドラとら」ドライブトラフィック (リンク先左メニュー 地域と道路名称を選択) ※NEXCO東日本地域のみ提供しています。 北海道 札樽自動車道 道央自動車道 道東自動車道 ...
-
神奈中バス 遅延証明書 【外部リンク】 http://www.kanachu.co.jp/faq/#lnk006 Q11 遅延のとき証明書は発行してもらえるのですか? 各営業所・サービスセンターにて発行しております。乗車された日付・時刻・区間などをお知らせください。また、...
-
和歌山県警察 【外部リンク】 https://www.police.pref.wakayama.lg.jp/02_koutsu/daikou/index.html 自動車運転代行業一覧表 平成30年12月12日現在 営業所名称 所在地 電話番号 代表者氏名 管...
-
■渋滞■埼玉県の高速道路の事故・渋滞情報予測:JARTIC東北道 常磐道 東京外環道 関越道 圏央道 首都高速5号池袋線埼玉大宮線埼玉新都心線6号三郷線川口線 【外部リンク】 http://www.jartic.or.jp/ 日本道路交通情報センター 【外部リンク】...
-
【外部リンク】 https://www.c-ihighway.jp/pcsite/map?area=area08 高知道 須崎東IC→土佐IC【故障車】 [上り:高松方面] ❖ 通行止
-
更新されましたNovember 26, 2018 at 11:15AM 【外部リンク】 ドコモ、iPhone XRを端末購入サポート対象に追加。2万5920円から購入可能に ただし、対象は新規契約と他社からの乗り換え(MNP)のみで機種 変更 は対象外。機種 変更 の場合...
-
更新されましたAugust 25, 2018 at 01:28PM 【外部リンク】 首都大学東京の名称 変更 について このようなタイミングで東京都が設置したことが明確になる「東京都立大学」への名称 変更 は、本学が更なる発展を遂げる機会ともなり得ると前向きに捉えています...
注目の投稿
高知道 須崎東IC→土佐IC【故障車】 [上り:高松方面] ❖ 通行止
【外部リンク】 https://www.c-ihighway.jp/pcsite/map?area=area08 高知道 須崎東IC→土佐IC【故障車】 [上り:高松方面] ❖ 通行止